Seuraava taulukko on laksetttu hajontaympyrän halkaisijalle 0,0291 mikä
riittänee
kuvattaessa isoille negatiiveille (Esim. 9x12 jos nyt ei aivan seinän kokoisia
vedoksia oteta).
90 mm:n optiikan terävyysalue
|
| Tarken- | terävyys- | terävyys- |
| nusetäi- | alueen | alueen |
| syys | kaukoraja | lähiraja |
| m | m | m |
| 0,5 | 0,536 | 0,4693 |
| 1 | 1,175 | 0,873 |
| 1,5 | 1,951 | 1,225 |
| 2 | 2,913 | 1,533 |
| 2,5 | 4,135 | 1,806 |
| 3 | 5,74 | 2,05 |
| 4 | 11,156 | 2,464 |
| 5 | 25,707 | 2,805 |
| 6 | 197,09 | 3,09 |
| 7 | ääretön | 3,333 |
| ääretön | ääretön | 6,3 |
20.05.2001 Kari Sihvola